Jednofazowy Inwerter Sofar Solar Dual MPPT 4KTLM-G2
Opis
Prąd stały (DC) | |
Maks. moc generatora na jeden MPPT | 2600W (200V-520V) |
Ilość niezależnych MPPT | 2 |
Ilość wejść DC | 1/1 |
Maks. napięcie wejściowe | 600V |
Napięcie załączenia | 120V |
Znamionowe napięcie wejściowe | 360V |
Zakres napięcia zasilania | 90V-580V |
Zakres napięcia MPPT | 200V-520V |
Maks. natężenie wejściowe MPPT | 11A/11A |
Prąd zmienny (AC) | |
Moc znamionowa | 4000W |
Maks. moc AC | 4000VA |
Nominalne napięcie AC | L/N/PE, 220, 230, 240 |
Nominalny zakres napięcia AC | 180-276V |
Zakres częstotliwości sieci | 47-55/54-66 Hz |
Regulowany zakres mocy czynnej | 0-100% |
Maks. natężenie wyjściowe | 18,2A |
THDi | <3% |
Współczynnik mocy | 1 (+/- 0,8) |
Efektywność | |
Maksymalna efektywność | 98,0% |
Efektywność europejska (EU/CEC) | 97,5% |
Nocny pobór energii | <1W |
Moc rozruchu | 50W |
Efektywnosć dostrajania MPPT | >99,9% |
Zabezpieczenia | |
Ochrona przed odwróconą polar. DC | tak |
Odłącznik DC | opcjonalnie |
Klasa ochrony/ Kategoria przecięcia | I/II |
Wejście/wyjście SPD (II) | tak |
Zabezpieczenia | Praca w trybie wyspowym RCMU monitoring uziemienia |
Certyfikaty |
NB/T32004-2013, AS4777, VDE 0126-1-1, G83/2, G59/3, C10/11 RD1699/UTEC15-712-1, EN50438, VDE-AR-N4105 IEC 62116, IEC61683, IEC 60068 (1,2,14,30), IEC 62109-1/2 |
SPD | MOV: Type III standard |
Warysator | tak |
Łączność | |
Jednostka zarządzania mocą | Zgodnie z certyfikatem |
Rodzaje łącznośći | RS485, WiFi/GPS (opcjonalnie), karta SD (opcjonalnie) |
Przechowywanie dancyh | 25 lat |
Dane ogólne | |
Zakres temperatur otoczenia | -25oC~ +60oC |
Rodzaj | Beztransformatorowy |
Typ ochrony | IP64 |
Zakres wilgotności względnej | 0...100% |
Maksymalna wysokość | 4000M |
Poziom hałasu | <25dB |
Masa | 11,5kg |
Chłodzenie | naturalne |
Wymiary | 405*315*135 |
Wyświetlacz | LCD |
Gwarancja | 12 lat |