Trzyfazowy Inwerter Sofar Solar 11KTL-X
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka w:
5 dni
Opis
Prą stały (DC) | |
Liczba MPPT/szeregi na MPPT | 2/1 |
Maks. napięcie wejściowe | 1000V |
Napięcie załączenia DC | 180V |
Znamionowe napięcie wejściowe | 600V |
Zakres napięcia MPPT | 160V-960V |
Zakres napięcia zasilania | 480V-850V |
Maks. natężenie wejściowe MPPT | 11A/11A |
Prąd zmienny (AC) | |
Moc znamionowa | 10000W |
Maks. moc prądu stałego | 11000VA |
Maksymalne natężenie wyjściowe | 15.9A |
Znamionowe napięcie sieci | 3/N/PE,240/415 |
Zakres napięcia sieci | 184V-276V |
Znamionowa częstotliwość | 50/60Hz |
Zakres częstotliwości sieci | 50Hz+/-5Hz |
Zakres regulacji mocy | 0~100% |
THDi | <3% |
Współczynnik mocy | 1 (adjustable +/-0.8 |
Efektywność | |
Maksymalna efektywność | 98,3% |
Efektywność europejska | 98% |
Efektywność dostrajania MPPT | >99,9% |
Zabezpieczenia | |
Ochrona przed wyspowym trybem pracy | tak |
Ochrona przed odwróconą polaryzacją DC | tak |
Ochrona przed przegrzewaniem | tak |
Ochrona przed prądem upływu | tak |
Ochrona napięciowa | tak |
Ochrona nadprądowa | tak |
Zabezpieczenie uziemienia | tak |
Łączność | |
Rodzaje łączności | wifi+ RS485 |
Przechowywanie danych | 25 lat |
Przekaźnik | tak |
I/O | tak |
Dane ogólne | |
Dc switch | tak, w standardzie |
Zakres temperatur otoczenia | -25oC..+60oC |
Rodzaj | beztransformatowy |
Chłodzenie | Naturalne |
Zakres wilgoci względnej | 0...100% |
Maksymalna wysokość | 2000m |
Poziom hałasu | < 29db |
Typ ochrony | IP65 |
Wymiar | 483*452*200* mm |
Masa | 22 kg |
Gwarancja | 10 lat, w standardzie |